Now Loading...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 動作クロック | FSBクロック | L2キャッシュ | 対応ソケット |
| Core 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 1,333MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6850 | 3GHz | 1,333MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 1,333MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 1,333MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 1,333MHz | 3MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8400 | 3GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6850 | 3GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6700 | 2.67GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 1,066MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 1,066MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4600 | 2.4GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4500 | 2.2GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4400 | 2GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4300 | 1.8GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2.2GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium Dual-Core E2180 | 2GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium Dual-Core E2160 | 1.8GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium Dual-Core E2140 | 1.6GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Celeron E1200 | 1.6GHz | 800MHz | 512KB | LGA775 |
| Celeron 440 | 2GHz | 800MHz | 512KB | LGA775 |
| Celeron 430 | 1.8GHz | 800MHz | 512KB | LGA775 |
| Celeron 420 | 1.6GHz | 800MHz | 512KB | LGA775 |
| 名称 | 動作クロック | HTバス | L2キャッシュ | 対応ソケット |
| Phenom X4 9850 Black Edition | 2.5GHz | 4GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X4 9750 | 2.4GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X4 9650 | 2.3GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X4 9550 | 2.2GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X3 8750 | 2.4GHz | 3.6GHz | 512KB×3 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X3 8650 | 2.3GHz | 3.6GHz | 512KB×3 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X3 8600 | 2.3GHz | 3.6GHz | 512KB×3 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X3 8450 | 2.1GHz | 3.6GHz | 512KB×3 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom X3 8400 | 2.1GHz | 3.6GHz | 512KB×3 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom 9600 Black Edition | 2.3GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom 9600 | 2.3GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Phenom 9500 | 2.2GHz | 3.6GHz | 512KB×4 2MB共有L3 |
Socket AM2 |
| Athlon 64 FX-74 | 3GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket F |
| Athlon 64 FX-72 | 2.8GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket F |
| Athlon 64 FX-70 | 2.6GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket F |
| Athlon 64 X2 6400+ | 3.2GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 X2 6000+ | 3GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 X2 5600+ | 2.8GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 X2 5400+ | 2.8GHz | 1GHz | 512KB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 X2 5200+ | 2.6GHz | 1GHz | 1MB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2.6GHz | 1GHz | 512KB×2 | Socket AM2 |
| Athlon X2 BE-2400 | 2.3GHz | 1GHz | 512KB×2 | Socket AM2 |
| Athlon X2 BE-2350 | 2.10GHz | 1GHz | 512KB×2 | Socket AM2 |
| Athlon X2 BE-2300 | 1.90GHz | 1GHz | 512KB×2 | Socket AM2 |
| Athlon 64 LE-1620 | 2.4GHz | 1GHz | 1MB | Socket AM2 |
| Athlon 64 LE-1600 | 2.2GHz | 1GHz | 1MB | Socket AM2 |


CPU メモリ ハードディスク CD/DVDドライブ マザーボード キャプチャボード サウンドカード 電源ユニット ケース ファン・冷却 マウス キーボード その他入力機器 拡張ボード ベースキット PC本体 ディスプレイ スピーカー プリンター スキャナ デジタルカメラ ビデオカメラ その他カメラ デジタルオーディオ ネットワーク DVDレコーダー USBハブ UPS(無停電電源) DTM/MIDI その他 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 |
![]() |
![]() |
![]() |